InMode预计Q2营收最高9540万美元,维持全年业绩指引b站 IVD告别“方法学”暴利,拿着旧地图找不到新大陆 创业慧康:公司将及时监测二级市场股权变动相关情况 7月票据市场持续横盘,多家机构:要求避免开展0.5%以下转贴成人网 Defense Metals推进Wicheeda稀土项目 战略布局持续深化 秦家族“超大杯”!比亚迪秦MAX官宣XXXOOO 秦家族“超大杯”!比亚迪秦MAX官宣 IsoEnergy发布2025年可持续发展报告,强调负责任增长承诺 Lazard报告:可再生能源仍为新建发电最低成本选项剧情 近50+新品涌现,“具身智能焊接元年”来了?微舆情 林平发展:公司的核心竞争优势,主要体现在四方面一起差差差 Defense Metals推进Wicheeda稀土项目 战略布局持续深化日夜不停 从千万元到1元转让:保险中介深度洗牌,告别“牌照泡沫”迈入专业时代这么做真的好么? 晨曦航空:截至2026年7月10日公司股东人数约为54000户 兴业银锡:2026年7月29日召开2026年第三次临时股东会 史上最佳盈利水平!龙国铝业(02600.HK)中期利润最高预增73% 争议中际旭创水野朝阳 珞石机器人上市,鲁信创投如何“牵手”济宁 吉林敖东:2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会杨思敏版金瓶梅 光模块业务带动,锗业龙头上半年盈利大幅预增黄p片 大盘跌破年线!未来还有一轮行情吗?十大免费 光模块业务带动,锗业龙头上半年盈利大幅预增网站你懂 佳沃食品:公司不存在逾期担保心动小房东 珞石机器人上市,鲁信创投如何“牵手”济宁男生与女生 中兵红箭:截至2026年7月10日公司合并普通账户和融资融券信用账户股东户数约为16.4万户 回撤3成!华尔街集体翻空,现在能抄底黄金吗?国产精品一卡二卡 晨曦航空:截至2026年7月10日公司股东人数约为54000户红豆直播 上半年预计减亏 双品牌、双市场驱动北汽蓝谷驶入发展快车道永久免费CRM 最高预增超10倍!港股上市公司密集发布业绩预告家庭教师 华宝基金红利风向标 | 红利资产股息率抬升,震荡市防御性配置或正当时 上半年科技“翻倍基”涌现 消费基现亏损 华泰期货:中东局势反复,油市波动加大 酒价内参7月13日价格发布:习酒君品领跌 总价创15天以来新低歪歪漫画sss 台积电2纳米据悉已开始量产,谷歌新机将首发搭载一起生产豆浆 【兴·公告】关于上交所“恒尚节能 ”重点监控证券交易的风险提示替弟还债 3家业绩预喜,多家高层集中换血,跨界AI与扩产并行丨家居周记 华宝基金红利风向标 | 红利资产股息率抬升,震荡市防御性配置或正当时一起生产豆浆 美国2年期国债收益率升至16个月来最高 市场预期美联储将更早加息17c起草 苹果起诉OpenAI AI Agent时代的硬件入口争夺战开打仙豆直播 每日策略0713YSL水蜜桃 【兴·公告】关于上交所“恒尚节能 ”重点监控证券交易的风险提示橘子app下载 酒价内参7月13日价格发布:古井贡古20下跌3元水蜜桃92 【期股联动】LPG暴力拉涨超4%!美伊开打霍尔木兹海峡紧急关闭,油价化工集体暴动一区 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||