| 普通干货箱 | 特殊集装箱 | 冷藏集装箱 | |||
| 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
普通干货
20ft Dry Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 5898 | 2350 | 2390 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 2260 | 28220 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 33.1 | |||||
普通干货箱
40ft Dry Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12031 | 2350 | 2390 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 3740 | 26740 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 67.6 | |||||
普通干货箱
40ft Hight Cube Dry Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12192 | 2438 | 2896 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12031 | 2352 | 2698 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 3930 | 26550 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 76.3 | |||||
特殊集装箱
20ft Open Top Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 5879 | 2350 | 2367 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 2370 | 28110 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 32.8 | |||||
特殊集装箱
20ft Flat Rack Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 5638 | 2197 | 2205 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 34000 | 2900 | 31100 | |||
特殊集装箱
40ft Open Top Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12020 | 2342 | 2350 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 4200 | 26280 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 66.1 | |||||
特殊集装箱
40ft Flat Rack Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 11551 | 2094 | 1947 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 45000 | 6100 | 38900 | |||
冷藏集装箱
20ft Reefer Container
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 5449 | 2300 | 2273 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 30480 | 3040 | 27440 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 28.5 | |||||
冷藏集装箱
| 外部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 12192 | 2438 | 2896 | |||
| 内部尺寸 | |||||
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| 11584 | 2292 | 2554 | |||
| 重量 | |||||
| 最大毛重(公斤) | 空箱皮重(公斤) | 有效载荷(公斤) | |||
| 34000 | 4800 | 29200 | |||
| 箱内容积(立方米) | |||||
| 65.1 | |||||