SERVICE GUIDE
| Ordinary dry container | Special container | Reefer container | |||
| 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Ordinary dry
20ft Dry Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 5898 | 2350 | 2390 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 2260 | 28220 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 33.1 | |||||
Ordinary dry container
40ft Dry Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12031 | 2350 | 2390 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 3740 | 26740 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 67.6 | |||||
Ordinary dry container
40ft Hight Cube Dry Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12192 | 2438 | 2896 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12031 | 2352 | 2698 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 3930 | 26550 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 76.3 | |||||
Special container
20ft Open Top Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 5879 | 2350 | 2367 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 2370 | 28110 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 32.8 | |||||
Special container
20ft Flat Rack Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 5638 | 2197 | 2205 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 34000 | 2900 | 31100 | |||
Special container
40ft Open Top Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12020 | 2342 | 2350 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 4200 | 26280 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 66.1 | |||||
Special container
40ft Flat Rack Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12192 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 11551 | 2094 | 1947 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 45000 | 6100 | 38900 | |||
Reefer container
20ft Reefer Container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 6058 | 2438 | 2591 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 5449 | 2300 | 2273 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 30480 | 3040 | 27440 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 28.5 | |||||
Reefer container
| external size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 12192 | 2438 | 2896 | |||
| Internal size | |||||
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| 11584 | 2292 | 2554 | |||
| weight | |||||
| Maximum gross weight (kg) | Empty container tare weight (kg) | The payload (kg) | |||
| 34000 | 4800 | 29200 | |||
| In the volume (m3) | |||||
| 65.1 | |||||